Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн технологийн схем, үзүүлэлтүүдийг METSIM программ ашиглан хэрхэн загварчлах талаар сонирхуулья.
Нүүрсний баяжицын судалгааны үр дүн (хөвөлт-суултын шинжилгээний үр дүн) болон сонгосон схемээ METSIM программын өгөгдөлд оруулан баяжуулах үйлдвэрийн тоо чанарын үзүүлэлтүүдийг урьдчилан үгэлж болно.
Анхдагч нүүрсний шинж чанарыг хүснэгт № 1,2 -д үзүүлэв.
Хүснэгт №1
Анхдагч дээжний чанарын үзүүлэлтүүд
Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтүүд | ||||
Үнслэг, %, Аdry | Дэгдэмхий бодис, %, Vdaf | Нийт хүхэр, %, St | Илчлэг, ккал/кг, Qar | |
11.12 | 21.44 | 37.99 | 1.41 | 5237.85 |
Хүснэгт №2
Шигшүүрийн шинжилгээний дүн
Бүхэллэгийн хэмжээ, мм | Гарц | Үнслэг, %, Adry | |
Гр | % | ||
+0.5-50 | 2480.69 | 68.31 | 23.09 |
-0.5 | 1150.65 | 31.69 | 17.88 |
Дүн | 3631.34 | 100 | 21.44 |
Лабораторт тодорхойлсон фракцын шинжилгээний үр дүнг хүснэгт № 3,4-т харуулав.
Хүснэгт №3
+0.5-50мм бүхэллэгийн ангийн фракцын шинжилгээний үр
Фракцуудын нягт, кг/м3 | Үнслэг, %, Adry | Кумулятив гарц, % | |||||
гр | % | Хөвсөн фракц | Живсэн фракц | ||||
Adry, % | γ, % | Adry, % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
<1300 | 1023.78 | 46.96 | 5.43 | 46.96 | 5.43 | 100.00 | 23.37 |
1300-1400 | 398.24 | 18.27 | 10.92 | 65.23 | 6.97 | 53.04 | 39.24 |
1400-1500 | 137.41 | 6.30 | 18.02 | 71.53 | 7.94 | 34.77 | 54.12 |
1500-1600 | 86.89 | 3.99 | 28.11 | 75.51 | 9.01 | 28.47 | 62.11 |
1600-1800 | 118.66 | 5.44 | 41.65 | 80.96 | 11.20 | 24.49 | 67.65 |
>1800 | 415.18 | 19.04 | 75.08 | 100.00 | 23.37 | 19.04 | 75.08 |
Дүн | 2180.16 | 100.00 | 23.37 | ||||
Үүсмэл шлам | 300.53 | 21.13 | |||||
Бүгд | 2480.69 | 23.09 |
Хүснэгт №4
Шламын (-0.5мм) фракцын шинжилгээний үр дүн
Гарц | Үнслэг, %, Adry | Кумулятив гарц, % | |||||
гр | % | Хөвсөн фракц | Живсэн фракци | ||||
γ, % | Adry, % | γ, % | Adry, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
<1300 | 9.71 | 22.65 | 3.30 | 22.65 | 3.30 | 100.00 | 17.13 |
1300-1400 | 15.58 | 36.34 | 9.72 | 58.99 | 7.26 | 77.35 | 21.18 |
1400-1500 | 11.5 | 26.83 | 18.47 | 85.82 | 10.76 | 41.01 | 31.33 |
1500-1600 | 1.54 | 3.59 | 30.39 | 89.41 | 11.55 | 14.18 | 55.64 |
1600-1800 | 0.62 | 1.45 | 35.39 | 90.86 | 11.93 | 10.59 | 64.21 |
>1800 | 3.92 | 9.14 | 68.77 | 100.00 | 17.13 | 9.14 | 68.77 |
Дүн | 42.87 | 100.00 | 17.13 |
Технологийн хялбарчилсан схемийг боловсруулахдаа +0.5-50 мм-ийн бүхэллэгийн ангийг 2 шаттай хүнд орчны сепараторт, шламыг гидроциклоноор баяжуулахаар METSIM-ын загварыг сонгож авсан бөгөөд баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг 800 т/цаг (энэ нь жилд 5 сая тонн) байхаар тооцов.
Компьютерын загварчлалын үндсэн дээр ирээдүйн баяжуулах үйлдвэрийн технологийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцож гаргасан ба технологийн схемийг зураг 1-д үзүүлэв.
Харьцангүй өндөр үнслэг (21.4%), хүхэртэй (1.4%) дээжний хувьд 8.9% үнслэгтэй 74%-ийн гарцтай баяжмал авах боломжтой бөгөөд баяжмал дахь хүхрийн агуулга 0.9% хүртэл буурч байна (хүснэгт №5). Энэ нь тухайн нүүрсэн дэхь пиритын хүхэр баяжуулалтын хаягдалд шилжиж байгаатай холбоотой юм.
Ер нь баяжуулалтын явцад баяжмал дахь хүхрийн агуулга анхдагч нүүрстэй харьцуулахад тодорхой хэмжээгээр буурч байгааг загварчлалын үр дүнгээс харж болно.
Зураг №1
Зураг №1
Баяжуулалтын технологийн схемийн загварчлалын үр дүн
Баяжуулалтын бүтээгдэхүүнүүд | тн/цаг | % | Үнслэг, %, Adry | Нийт хүхэр, %, St |
Баяжмал | 591.4 | 73.93 | 8.88 | 0.95 |
Завсарын бүтээгдэхүүн | 47.18 | 5.89 | 30.06 | 1.54 |
Хаягдал | 161.4 | 20.17 | 64.65 | 2.99 |
Анхдагч нүүрс | 800 | 100 | 21.38 | 1.4 |
No comments:
Post a Comment